大理州第二人民医院2017年按DRGs疾病分组例均费用
返回上一级
发布时间:2018-01-08
大理州第二人民医院2017年按DRGs疾病分组例均费用
单位名称:大理州第二人民医院 公开时间:2018年1月8日 单位:元
序号 | 组 名 | 例数 | 平均费用 |
1 | 重要情感性精神障碍, 年龄 lt;70不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 1418 | 12,177.63 |
2 | 精神分裂症伴在法律上限制行为能力 | 1497 | 14,772.81 |
3 | 酒精中毒或戒断不伴有并发症和伴随症 | 449 | 10,063.06 |
4 | 酒精中毒或戒断伴有并发症和伴随症 | 393 | 10,110.95 |
5 | 焦虑症 | 162 | 10,600.41 |
6 | 重要情感性精神障碍, 年龄 gt;69 或伴有(极重度或严重的并发症和伴随症) | 185 | 11,908.94 |
7 | 其他情感性和躯体形式的精神障碍 | 140 | 11,994.54 |
8 | 其他神经系统疾患不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 118 | 13,556.89 |
9 | 非标准编码(不符合卫计委标准库) | 150 | 11,943.37 |
10 | 老年痴呆症或其他慢性大脑功能病变 | 159 | 10,959.09 |
11 | 妄想症与急性心理障碍不伴有极重度/严重的并发症和伴随症不伴有在法律上限制行为能力 | 71 | 9,891.30 |
12 | 谵妄不伴有极重度并发症和伴随症 | 69 | 9,397.10 |
13 | 人格障碍和急性应激反应 | 26 | 11,428.26 |
14 | 妄想症与急性心理障碍伴有极重度/严重的并发症和伴随症 或伴有在法律上限制行为能力 | 12 | 9,694.74 |
15 | 癫痫或惊厥不伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 12 | 8,959.87 |
16 | 其他神经系统疾患伴有极重度或严重的并发症和伴随症 | 15 | 10,842.39 |
大理州第二人民医院
2018年1月8日
本文阅读量:3002次