大理州第二人民医院关于心理咨询等10项新增医疗服务价格项目试行价格公示
返回上一级
发布时间:2024-03-18
广大就诊市民:
根据《关于放开健康咨询等医疗服务价格的通知》(云价收费【2018】14号)文件第五条规定:上述医疗服务价格由医疗机构本着公平、合法和诚实信用的原则,并保持价格的相对稳定,调价周期不得少于1年。综合考虑成本费用和市场需求等因素,根据我院实际情况,合理制定了再次调整项目的试行价格,现对心理咨询等10个医疗服务项目价格进行公示。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 拟定价 | 项目等级 |
1 | 003115030240000-311503024b | 心理治疗(群体) | 人次 | 100 | 丙类 |
2 | 003115030280000-311503028 | 行为矫正治疗 | 日 | 90 | 丙类 |
3 | 003115030270000-311503027 | 森田疗法 | 次 | 60 | 丙类 |
4 | 110900005H | 特需门诊诊查费(主任医师) | 次 | 180 | 丙类 |
5 | 110900005I | 特需门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 150 | 丙类 |
6 | 110900005G | 特需病房 | 日 | 300 | 丙类 |
7 | 003115030290000-311503029 | 厌恶治疗 | 次 | 40 | 丙类 |
8 | 003115030260000-311503026 | 催眠治疗 | 次 | 100 | 丙类 |
9 | 003115030230000-311503023 | 心理咨询 | 次 | 200 | 丙类 |
10 | 003115030240000-311503024a | 心理治疗(个体) | 次 | 260 | 丙类 |
公示时间:2024年3月18日——3月25日
公示期间如有异议请拨打电话:0872——2184764
本文阅读量:10408次