大理州第二人民医院2021年第一批公开招聘编制外专业技术人员笔试成绩公示
返回上一级
发布时间:2021-04-15
公示时间:2021年4月15日-2021年4月21日,共5个工作日。
公示期如有异议,向大理州第二人民医院纪委办公室反映,电话:0872-2184764。
资格复审及面试有关事宜将另行通知,请考生持续关注医院网站和官方微信公众号。
附件:大理州第二人民医院2021年第一批公开招聘编制外专业技术人员笔试成绩
大理州第二人民医院
2021年4月15日
大理州第二人民医院2021年第一批编外医务管理岗位笔试人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进面 |
1 | 段江苏 | 女 | 533023****2945 | 医务管理 | 缺考 | 否 |
2 | 米婷 | 女 | 532927****0926 | 医务管理 | 79 | 是 |
3 | 赵茜茜 | 女 | 532901****2243 | 医务管理 | 39 | 是 |
4 | 岳翠平 | 女 | 533023****1225 | 医务管理 | 缺考 | 否 |
5 | 李晓萍 | 女 | 532931****0742 | 医务管理 | 缺考 | 否 |
6 | 王志昌 | 男 | 532924****0716 | 医务管理 | 缺考 | 否 |
7 | 赵嫚 | 女 | 532924****2327 | 医务管理 | 缺考 | 否 |
大理州第二人民医院2021年第一批编外药剂岗位笔试人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进面 |
1 | 哏传美 | 女 | 533122****0028 | 药剂 | 64 | 是 |
2 | 杨银霞 | 女 | 532925****0020 | 药剂 | 缺考 | 否 |
3 | 胡隆巧 | 女 | 530628****1342 | 药剂 | 缺考 | 否 |
4 | 张绍云 | 男 | 532923****0731 | 药剂 | 59 | 是 |
5 | 毛思齐 | 女 | 532930****062X | 药剂 | 75.5 | 是 |
6 | 王丽琼 | 女 | 532932****1525 | 药剂 | 缺考 | 否 |
7 | 张颖 | 女 | 532901****2649 | 药剂 | 52 | 否 |
8 | 沈建平 | 男 | 533224****275X | 药剂 | 缺考 | 否 |
9 | 李耀兰 | 女 | 532926****0541 | 药剂 | 缺考 | 否 |
10 | 缪婵 | 女 | 530381****1341 | 药剂 | 缺考 | 否 |
11 | 李眉蓉 | 女 | 532526****1122 | 药剂 | 缺考 | 否 |
大理州第二人民医院2021年第一批编外心电图及脑电图岗位笔试人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进面 |
1 | 王银香 | 女 | 532901****3042 | 心电图及脑电图 | 62 | 是 |
2 | 莫雯羽 | 女 | 533001****0327 | 心电图及脑电图 | 缺考 | 否 |
3 | 查晓虎 | 男 | 532926****1178 | 心电图及脑电图 | 缺考 | 否 |
4 | 罗锦花 | 女 | 532926****1722 | 心电图及脑电图 | 61 | 是 |
5 | 张文萍 | 女 | 532923****194X | 心电图及脑电图 | 58 | 是 |
6 | 杨亚娥 | 女 | 532901****242X | 心电图及脑电图 | 缺考 | 否 |
7 | 黄秋竹 | 女 | 530381****4741 | 心电图及脑电图 | 缺考 | 否 |
8 | 张永波 | 女 | 532924****0061 | 心电图及脑电图 | 49 | 是 |
大理州第二人民医院2021年第一批编外临床医师岗位笔试人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进面 |
1 | 左红梅 | 女 | 532927****0725 | 临床医师 | 60 | 是 |
2 | 赵佳敏 | 女 | 532901****0022 | 临床医师 | 缺考 | 否 |
3 | 王虹 | 女 | 532901****0620 | 临床医师 | 72 | 是 |
大理州第二人民医院2021年第一批编外医学影像岗位笔试人员名单 | ||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 成绩 | 是否进面 |
1 | 杨佳 | 女 | 533224****1549 | 医学影像 | 缺考 | 否 |
2 | 刘金兰 | 女 | 532923****1522 | 医学影像 | 45 | 是 |
3 | 张渊曼 | 女 | 530322****0749 | 医学影像 | 缺考 | 否 |
4 | 王施昕 | 女 | 532901****3464 | 医学影像 | 40.5 | 是 |
5 | 赵敏 | 女 | 532925****0027 | 医学影像 | 34.5 | 否 |
6 | 黄德成 | 男 | 533023****0331 | 医学影像 | 36 | 是 |
7 | 王美顺 | 男 | 533224****2714 | 医学影像 | 39 | 是 |
8 | 肖顺泽 | 男 | 532928****1535 | 医学影像 | 34.5 | 否 |
9 | 曹金梅 | 女 | 533222****4624 | 医学影像 | 36 | 是 |
10 | 孙世杰 | 男 | 532932****1130 | 医学影像 | 缺考 | 否 |
11 | 李紫婷 | 女 | 532901****2465 | 医学影像 | 35 | 否 |
12 | 蒋雪梅 | 女 | 533022****0325 | 医学影像 | 缺考 | 否 |
13 | 冯春丽 | 女 | 533522****1826 | 医学影像 | 缺考 | 否 |
14 | 华艾 | 女 | 530129****1341 | 医学影像 | 缺考 | 否 |
15 | 陈桂贤 | 女 | 533222****1527 | 医学影像 | 25.5 | 否 |
16 | 李璇 | 女 | 532928****0529 | 医学影像 | 缺考 | 否 |
本文阅读量:11285次