大理州第二人民医院关于2021年第一批公开招聘 编外专业技术人员笔试通知
返回上一级
发布时间:2021-04-09
为确保大理州第二人民医院2021年第一批公开招聘编外专业技术人员笔试工作有序进行,现作出如下安排:
笔试考试时间为60分钟,请各位考生提前到达,确认好考试考场位置及座位。
考试时间为:2021年4月13日14:30-15:30。
一、考试地点:大理州第二人民医院门诊住院综合楼十二楼报告厅。
二、考生请在2021年4月13日14:00前到达考场,按照现场工作人员的引导进入考场。
三、考生应携带身份证原件,自觉遵守考场纪律,手机、学习笔记、书籍、纸张以及与考试无关物品一律不得带入考场。各位考生应按监考老师指定的方式交卷,按规定的路线及时间离开考场。严禁考试作弊,如有违反,取消其考试资格,答卷作废。
四、疫情防控期间,考生应按规定佩戴口罩,进入医院按要求扫健康码、行程码,配合体温检测。
附件:大理州第二人民医院2021年第一批编外招聘技术人员笔试名单
大理州第二人民医院
2021年4月9日
大理州第二人民医院2021年第一批编外医务管理岗位笔试人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 段江苏 | 女 | 533023****2945 | 医务管理 | |
2 | 米婷 | 女 | 532927****0926 | 医务管理 | |
3 | 赵茜茜 | 女 | 532902****2243 | 医务管理 | |
4 | 岳翠平 | 女 | 533023****1225 | 医务管理 | |
5 | 李晓萍 | 女 | 532931****0742 | 医务管理 | |
6 | 王志昌 | 男 | 532924****0716 | 医务管理 | |
7 | 赵嫚 | 女 | 532924****2327 | 医务管理 | |
大理州第二人民医院2021年第一批编外药剂岗位笔试人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 哏传美 | 女 | 533122****0028 | 药剂 | |
2 | 杨银霞 | 女 | 532925****0020 | 药剂 | |
3 | 胡隆巧 | 女 | 530628****1342 | 药剂 | |
4 | 张绍云 | 男 | 532923****0731 | 药剂 | |
5 | 毛思齐 | 女 | 532930****062X | 药剂 | |
6 | 王丽琼 | 女 | 532932****1525 | 药剂 | |
7 | 张颖 | 女 | 532901****2649 | 药剂 | |
8 | 沈建平 | 男 | 533224****275X | 药剂 | |
9 | 李耀兰 | 女 | 532926****0541 | 药剂 | |
10 | 缪婵 | 女 | 530381****1341 | 药剂 | |
11 | 李眉蓉 | 女 | 532526****1122 | 药剂 | |
大理州第二人民医院2021年第一批编外心电图及脑电图岗位笔试人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 王银香 | 女 | 532901****3042 | 心电图及脑电图 | |
2 | 莫雯羽 | 女 | 533001****0327 | 心电图及脑电图 | |
3 | 查晓虎 | 男 | 532926****1178 | 心电图及脑电图 | |
4 | 罗锦花 | 女 | 532926****1722 | 心电图及脑电图 | |
5 | 张文萍 | 女 | 532923****194X | 心电图及脑电图 | |
6 | 杨亚娥 | 女 | 532901****242X | 心电图及脑电图 | |
7 | 黄秋竹 | 女 | 530381****4741 | 心电图及脑电图 | |
8 | 张永波 | 女 | 532924****0061 | 心电图及脑电图 | |
大理州第二人民医院2021年第一批编外临床医师岗位笔试人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 左红梅 | 女 | 532927****0725 | 临床医师 | |
2 | 赵佳敏 | 女 | 532901****0022 | 临床医师 | |
大理州第二人民医院2021年第一批编外医学影像岗位笔试人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 杨佳 | 女 | 533224****1549 | 医学影像 | |
2 | 刘金兰 | 女 | 532923****1522 | 医学影像 | |
3 | 张渊曼 | 女 | 530322****0749 | 医学影像 | |
4 | 王施昕 | 女 | 532901****3464 | 医学影像 | |
5 | 赵敏 | 女 | 532925****0027 | 医学影像 | |
6 | 黄德成 | 男 | 533023****0331 | 医学影像 | |
7 | 王美顺 | 男 | 533224****2714 | 医学影像 | |
8 | 肖顺泽 | 男 | 532928****1535 | 医学影像 | |
9 | 曹金梅 | 女 | 533222****4624 | 医学影像 | |
10 | 孙世杰 | 男 | 532932****1130 | 医学影像 | |
11 | 李紫婷 | 女 | 532901****2465 | 医学影像 | |
12 | 蒋雪梅 | 女 | 533022****0325 | 医学影像 | |
13 | 冯春丽 | 女 | 533522****1826 | 医学影像 | |
14 | 华艾 | 女 | 530129****1341 | 医学影像 | |
15 | 陈桂贤 | 女 | 533222****1527 | 医学影像 | |
16 | 李璇 | 女 | 532928****0529 | 医学影像 |
本文阅读量:3379次